ご利用料金
■基本料金
項目 | 金額 | 日額 | その他 |
家賃 | 49,500円 | 1,650円 | 敷金・礼金なし |
食費 | 49,680円 | 1,656円 | 1食552円・含おやつ |
共益費 | 19,500円 | 650円 | 下記参照 |
サービス費 | 5,490円 | 183円 | 安否確認・生活相談 |
基本料金計 | 124,170円 | 4,139円 |
※上記金額は1ヶ月を30日として計算したものです。
※加工食
○刻み食の場合、55円増 ○ミキサー食・ペースト食等については、110円増
※共益費内訳
○共用施設等の維持・管理費 ○共用施設等の消耗品費相当額 ○事務管理部門の人件費及び事務費 ○居室における公共料金
※電気代
○照明およびエアコン等、居室に備え付けの電気代は共益費に含み、冷蔵庫などの持ち込み家電製品については、1台あたり55円/日
■その他費用
◇介護サービス費用(介護保険1割・自己負担負担限度額)
別途、併設居宅サービスを契約・利用される場合の費用です。
要支援1 | 5,032円 |
要支援2 | 10,531円 |
要介護1 | 16,765円 |
要介護2 | 19,705円 |
要介護3 | 27,048円 |
要介護4 | 30,938円 |
要介護5 | 36,217円 |
◇その他・個別に実費負担いただく主な費用
・医療費・おむつ代・リネン代(110円/日)(掛け布団や枕など一式)
・服薬管理代(61円/日)・生活消耗品・理美容代
・介護保険外の介護サービスについては、1,540円/30分(税込)にて承ります。
■要介護1~5の方 訪問介護
区分 | 所要時間 | (単位数) | 費用額(10割分) | 利用者負担額(1割) |
身体介護(A) | 20分以上30分未満 | 244 | 2,491円/回 | 250円/回 |
30分以上1時間未満 | 387 | 3,951円/回 | 396円/回 | |
1時間以上 | 567 | 5,789円/回 | 579円/回 | |
1時間を超えて 30分を増すごとに | +82 | 837円/回 | 84円/回 | |
生活援助(A) | 20分以上45分未満 | 179 | 1,827円/回 | 183円/回 |
45分以上 | 220 | 2,246円/回 | 225円/回 |
1単位=10.21円で計算
・同一建物に対する減算に該当する場合(B)/上記単位数の10%減
・夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合/上記単位数の25%増
・深夜(22:00~6:00)の場合/上記単位数の50%増
・訪問介護員2名派遣の場合/上記単位数 × 200/100
加算・減算名 | 回数 | (単位数) | 費用額(10割分) | 利用者負担額(1割) |
初回加算(C) | 1月につき | +200 | 2,042円 | 205円 |
緊急時 訪問介護加算(C) | 1回につき (身体介護について算定) | +100 | 1,021円 | 103円 |
介護職員 処遇改善加算Ⅴ(8) | 介護職員の処遇を改善するための加算 (A+B+C)×1ヶ月の利用日数×13.7% |
■要支援1~2 第1号 訪問事業
区分 | 内容 | (単位数) | 費用額(10割分) | 利用者負担額(1割) |
訪問型サービス(Ⅰ)(A) | 週1回程度の利用が必要な場合 (要支援1・2) | 1,148 | 11,721円/月 | 1,173円/月 |
訪問型サービス(Ⅱ)(A) | 週2回程度の利用が必要な場合 (要支援1・2) | 2,296 | 23,442円/月 | 2,345円/月 |
訪問型サービス(Ⅲ)(A) | (Ⅱ)を超える利用が必要な場合 (要支援2) | 3,645 | 37,215円/月 | 3,722円/月 |
1単位=10.21円で計算
・同一建物に対する減算に該当する場合(B)/上記単位数の10%減
加算・減算名 | 回数 | (単位数) | 費用額(10割分) | 利用者負担額(1割) |
初回加算 | 1月につき | +200 | 2,042円 | 205円 |
・原則として月途中からのサービス開始又は終了の場合であっても日割り計算は行わない。
ただし、月途中に
①要介護から要支援に変更となった場合、
②要支援から要介護に変更となった場合、
③同一保険者管内での転居等により事業所を変更とした場合は、日割り計算による。
・月途中で要支援度が変更となった場合にも日割り計算を行う。
・同月内に介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用した場合にも日割り計算を行う。
■要介護1~5の方 通所介護
通所介護サービス費 ■上段が費用額(10割分) ■下段が利用者負担額(1割分) | ||||||
所要時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
通常規模型(A) | 3時間以上 4時間未満 | 3,751円/回 | 4,289円/回 | 4,857円/回 | 5,404円/回 | 5,962円/回 |
376円/回 | 429円/回 | 486円/回 | 541円/回 | 597円/回 | ||
4時間以上 5時間未満 | 3,934円/回 | 4,502円/回 | 5,090円/回 | 5,678円/回 | 6,256円/回 | |
394円/回 | 451円/回 | 509円/回 | 568円/回 | 626円/回 | ||
5時間以上 6時間未満 | 5,779円/回 | 6,824円/回 | 7,878円/回 | 8,923円/回 | 9,977円/回 | |
578円/回 | 683円/回 | 788円/回 | 893円/回 | 998円/回 | ||
6時間以上 7時間未満 | 5,921円/回 | 6,986円/回 | 8,071円/回 | 9,136円/回 | 10,221円/回 | |
593円/回 | 699円/回 | 808円/回 | 914円/回 | 1,023円/回 | ||
7時間以上 8時間未満 | 6,672円/回 | 7,878円/回 | 9,126円/回 | 10,373円/回 | 11,640円/回 | |
668円/回 | 788円/回 | 913円/回 | 1,038円/回 | 1,164円/回 |
1単位=10.14円で計算
加算・減算名 | 概要 | 合計/日 |
(B)入浴介助加算(Ⅰ) | 利用者に対して入浴介助を行った場合 | 405円/日 |
41円/日 | ||
(C)サービス提供体制強化加算加算(Ⅲ) | 介護職員のうち、介護福祉士の者が40%以上、または勤続年数7年以上の者が30%以上を占める場合。 | 60円/日 |
6円/日 | ||
(D)同一建物減算 | サービス付き高齢者向け住宅こころの宿に入居されている方が デイサービスこころの宿を利用される場合 | -953円/日 |
-96円/日 |
食費 | 552円/1食(おやつ含) | |||
110円/1食(おやつのみ) |
合計/日 7時間以上8時間未満 | 1,363円/回 | 1,483円/回 | 1,608円/回 | 1,733円/回 | 1,859円/回 |
その他 | 介護職員 処遇改善加算Ⅴ(8) | 介護職員の処遇を改善するための加算 (A+B+C+D)×1ヶ月の利用日数×6.9% |
|||
加工食 | 刻み食の場合、55円増 ミキサー食・ペースト食等については、110円増 |
||||
振替手数料 | 指定金融機関以外からのお引き落としを希望される場合、173円/回 |
■要支援1~2 第1号 通所事業
■上段が費用額(10割分) ■下段が利用者負担額(1割分)
(A)通所型サービス | 要支援1 | 要支援2 | |||
18,231円/月 | 36,716円/月 | 食費 | 1食(おやつ含) | 552円/1食 | |
1,824円/月 | 3,672円/月 | おやつのみ | 110円/1食 |
1単位=10.14円で計算
加算・減算名 | 要支援1 | 要支援2 | 概要 |
(B)同一建物減算 | -3,812円/月 | -7,625円/月 | こころの宿に入居されている方が デイサービスこころの宿を利用される場合 |
-382円/月 | -763円/月 |
その他 | 加工食 | 刻み食の場合、55円増 ミキサー食・ペースト食等については、110円増 |
振替手数料 | 指定金融機関以外からのお引き落としを希望される場合、173円/回 |